Részletek
Adatok
Összetevők
Tápanyagtartalom
Részletek
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |
Adatok
Polcélettartam
24 hónap
Tárolás
Normál
Szállítás
Normál
Kartonos mennyiség
12
Nettó súly
150
Szállítási súly
200
Szélesség
11
Magasság
11
Mélység
3,5
EAN
5941132012033
Raktárkészlet
VAN
Tömeg
330 g/db
Összetevők
ASDF
Tápanyagtartalom
Tápanyagtartalom 100 g termékben: | |
Energia: | 0 kJ / 0 kcal |
Zsírok: | 0 g |
ebből telített | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g |
ebből cukrok | 0 g |
Rost: | 0 g |
Fehérjék: | 0 g |
Só: | 0 g |